Componentes para Aplicaciones de Comunicación Modbus
- Nuevo
Su código postal
| MM3030-2 | ||||
| Voltaje de alimentación | 18-30V CD | |||
| Pantalla | LCD de 4x16 dígitos (con retroiluminación) | |||
| Teclas | 15 (12 configurables por el usuario) | |||
| Entradas | ||||
| Número de entradas | 10 Digitales / 2 Analógicas | |||
| Tipo de entradas | PNP / V, I | |||
| Rango de voltajes de entrada | 11-28V CD / 0-10V, 0-20 mA | |||
| Tiempo de respuesta | 1-255ms (programable) | |||
| Salidas | ||||
| Tipo | Salidas digitales a transistor | |||
| Número de salidas | 8 | |||
| Clasificación |
2x NPN 6x PNP |
|||
| Comunicación | ||||
| Puerto | RS485 (esclavo) | |||
| Protocolo de comunicación | MODBUS RTU | |||
| Funcionamiento | ||||
| Programación | Software basado en windows | |||
| Memoria |
De datos: 16Kb De código: 351Kb |
|||
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | ||||
Accesorios / Artículos relacionados