Su código postal
| TPS | |||
|---|---|---|---|
| Entrada | |||
| Rango de voltaje | 90-264V CA / 127-373V CD | ||
| Rango de frecuencia | 47-63Hz | ||
| Eficiencia @ 230V CA | Hasta 86% | ||
| Corriente CA | <45A | ||
| Salida | |||
| Voltaje nominal | 24V CD | ||
| Tiempo de encendido | < 3 segundos; a plena carga | ||
| Protección | |||
| Sobrecarga | >110% de la corriente de salida nominal; Protección Hiccup; Recuperación automática | ||
| Sobrevoltaje | 28.5 - 33.5V CD | ||
| Protección Hiccup; Recuperación automática | |||
| Cortocircuito | Modo Hiccup cuando la salida está en cortocircuito; Recuperación automática | ||
| Ambientales | |||
| Temperatura de operación | -40°C a +70°C | ||
| Método de enfriamiento | Convección natural | ||
| Dimensiones | 99x82x30mm | ||
| Aplicaciones |
Para tiras de LED, impresoras 3D, transceptor de radioaficionados, cámaras CCTV, amplificador de subwoofer para autos, amplificador de audio, cargadores RC LiPo,proyecto informático, enrutador inalámbrico etc. |
||
| Certificaciones | |||
| Para más detalles consulte la hoja de especificaciones | |||
- Tipo
- Fuente de Poder
- Fases
- 1 Fase
- Watts
- 50-75 W
100-120 W - Voltaje
- 24V CD