- Nuevo
Su código postal
| AMR | |
|---|---|
| Parámetros de medición | Voltaje (L-N y L-L) |
| Corriente | |
| Voltaje de Alimentación | 12-48V CD |
| Conexión Eléctrica | 1Ø - 2H, 3Ø - 3H o 3Ø - 4H |
| Corriente de Entrada | 0.5A hasta 100A |
| Voltaje de entrada | 85-285V CA (L-L) ; 150-494V CA (L-L) |
| Salida | 2 Pulsos (24V CD, 100mA), configurables para EXP/IMP de Energía |
| Entradas digitales | |
| Terminales | DI+, DI- |
| Voltaje mínimo | 8V CD |
| Voltaje máximo | 55V CD |
| Corriente | 1mA |
| Resistencia de entrada | 8KOhm |
| Salidas digitales | |
| Tipo | Mosfet de potencia NA |
| Salida1 | Alimentación de voltaje |
| Terminal de salida 1 | DO1 |
| Salida 2 | Terminal de suministro V2+, V2- |
| Terminal de salida 1 | DO2 |
| Voltaje de operación | 11.4 a 55V CD |
| Corriente de salida | Máximo 500mA |
| Caída de voltaje | 0.3V CD @ 500mA |
| Dimensiones | ![]() |
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | |
