Su código postal
| KU3XX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corriente Nominal | 16A | 25A | 40A | |
| Voltaje de aislamiento Ui | 800V | |||
| Calibre de cable en terminales (mm²/AWG) | 4/12 | 10/8 | 16/6 | |
| Clasificación de corriente Ie AC-21A | 16A | 25A | 40A | |
| Clasificación de corriente Ie AC-22A | 16A | 25A | 40A | |
| Clasificación de corriente Ie AC-23A | 16A | 25A | 25A | |
| Capacidad del fusible de respaldo | 25A | 25A | 40A | |
| Capacidad de corte Icn | 128A | 200A | 200A | |
| Rango de temperatura | -40 a 60°C | |||
| Certificaciones | ![]() |
|||
Accesorios / Artículos relacionados

