Su código postal
| APFC346 | ||
|---|---|---|
| Voltaje de alimentación | 90-550V CA | |
| Conexión eléctrica | 2Ø-2hilos | |
| Pantalla | LCD de 4 dígitos con luz de fondo | |
| Salida | 12 Relevadores | |
| Rango de medición (FP) | -0.8 (carga capacitiva) a 0.8 (carga inductiva) | |
| Modo de control | Automático / Manual | |
| Indicador de error | Corriente (corriente inferior a 50 mA) | |
| Indicación de alarma | Temperatura elevada | |
| Rango de ajuste de temperatura | 10°C a 70°C | |
| Ajuste de parámetros | TC Primario 1 | 5A hasta 10kA |
| TC Primario 2 | 5A hasta 10kA | |
| TC Secundario | 330mV | |
| TP Primario | 100V hasta 10kV | |
| TP Secundario | 100V hasta 10kV | |
| Dimensiones | ![]() |
|
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | ||
