Su código postal
| 800VPR | ||
|---|---|---|
| Voltaje de alimentación | Autoalimentado | |
| Conexión eléctrica | 3Ø- 3hilos | |
| Monitoreo | Bajo voltaje | 310-450V CA (L-L) |
| Alto voltaje | 425-520V CA (L-L) | |
| Falla de fase | ||
| Secuencia de fase | ||
| Voltaje de operación | 310-520V CA | |
| Salida | 1 réle tipo C/O (SPDT) | |
| Temporización de disparo |
0 - 10 seg (alto y bajo voltaje) Instantáneo (perdida y secuencia de fase) |
|
| Dimensiones | ![]() |
|
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | ||
- Protección
- Voltaje
- Pantalla / Ajustes
- Analógico
- Fases
- 3 Fases
