Su código postal
| MLU1 - 3 Polos | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de operación | 400V CA | ||
| Corriente de cortocircuito lcc | 10kA | ||
| Voltaje de impulso Uimp | 6kV | ||
| Ángulo de conmutación | 90° | ||
| Capacidad máx. del fusible de respaldo | Igual a la corriente nominal In | ||
| Tipo de fusible | NH clase gC | ||
| Calibre del conductor | 14-4 AWG | ||
| Diagrama de conexión | 3 Polos | 4 Polos | |
![]() |
![]() |
||
| Conmutación | 6 Contactos | 8 Contactos | |
| Vida mecánica | 6000 operaciones | ||
| Knockouts |
4x M32/M20 2x M16 |
||
| Grado de protección | IP66 | ||
- Polos
- 3P
- Uso del Conmutador/ Interruptor
- Transferencia

