Su código postal
| P110-SE9628 | ||
|---|---|---|
| Voltaje nominal | 440V CA | |
| Corriente Nominal | 10A | |
| Capacidad de corte y cierre (categoría AC 3) | 2.2kW | |
| Capacidad de corte y cierre (categoría AC 23 A) | 3kW | |
| Tensión nominal de impulso soportada | 4kV | |
| Ángulo de conmutación | 60° | |
| Calibre del conductor para terminales | 16AWG | |
| Diagrama | ![]() |
|
| Montaje | Orificios de 16mm y 22mm | |
| Grado de protección |
IP66 IP20 (terminales) |
|
| Dimensiones | ![]() |
|
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | ||
- Polos
- 1P
- Uso del Conmutador/ Interruptor
- Interruptor Principal

