Su código postal
| KFDC5x(x) | ||||
| Tamaño del conector | Recto M12 | |||
| Tipo de conector | Hembra | |||
| Pines | 5 | |||
| 8 | ||||
| 12 | ||||
| Coded | A | |||
| Tipo de cable | PUR | |||
| Longitud del cable | 5m | |||
| Tipo de cuerpo | Plástico | |||
| Voltaje max. | 60V | |||
| 30V | ||||
| Corriente max | 4A | |||
| 1.5A | ||||
| Protección | IP67 | |||
| Conexión | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| Dimensiones (mm) | ||||
![]() |
||||
| Para más información consulta la hoja de especificaciones | ||||
- Tipo
- Conector Recto
- Material
- PUR
- Conexión 1:
- M12
- Número de Pines
- 5
8
12 - Precableado / Material
- 5m PUR



(d).png)