Su código postal
| 600PSRV | ||
|---|---|---|
| Monitoreo de | Secuencia de fase | |
| Falla de fase | ||
| Disparo por falla de fase | Voltaje en las 3Ø <154 VCA | |
| Desbalance de fase | 30V fijo | |
| Rangos de tiempo | Tiempo de respuesta | 200ms max. |
| Tiempo de encendido | 200ms | |
| Salida | 1 Relé tipo C/O (SPDT) | |
| Voltaje de operación | 154-500 VCA | |
| Dimensiones (AxLxA) | 90x17.5x60 mm | |
| Certificación | |
|
- Protección
- Fase
- Pantalla / Ajustes
- Analógico
- Fases
- 3 Fases
