Su código postal
| PIC153P | ||
|---|---|---|
| Voltaje de alimentación | 85 a 270V CA/CD | |
| Tipo de sensor | NPN/PNP | |
| Alimentación del sensor | 24V CD, 80mA | |
| Entrada | Termopar: J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, Platinel II | |
| RTD: PT100, PT1000 | ||
| Señal de entrada: -90 a 90mV, -10 a 10V CD, -20 a 20mA CD (Programable) | ||
| Salida | 2x alarma (relé 10A) | |
| Comunicación | Modbus RS485 | |
| Retransmisión | Si | |
| Certificaciones | |
|
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | ||
- Tipo de Controlador de Temperatura
- Indicador de Proceso
