Su código postal
| AN-8-0-0-230V | |
|---|---|
| Voltaje de alimentación | 90-270V CA |
| Alimentación del sensor | 12V, 50mA |
| Colores | Rojo, verde, amarillo, azul, magenta y cian |
| Entradas digitales | 13 |
| Salidad digitales | 2 |
| Tipo de salida | 1x Relé NA |
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU |
| Interfaz | RS485 (esclavo) |
| Velocidad de transmisión | 19200 |
| Paridad | None(ninguna) |
| Bits de paro | 2 |
| Bits de datos | 8 |
| Para más información consulte las hojas de especificaciones |
|