Su código postal
| MA32 | ||
|---|---|---|
| Parámetro medido | Corriente Alterna | |
| Voltaje de alimentación | 40-300V CA/CD | |
| Conexión eléctrica | MA32-1 | 1Ø |
| MA32-3 | 1Ø-2H, 3Ø-3H, 3Ø-4H | |
| TC Primario | desde 1 hasta 999kA (programable) | |
| TC Secundario | desde 1 hasta 5A (programable) | |
| Dimensiones | 96 x 96mm | |
| Pantalla | LED 7 segmentos, 1 fila 4 dígitos | |
| Certificación | ||
| Para más información consulte la hoja de especifícaciones | ||
- Pantalla de Medidor
- Digital LED
- Tipo de Montaje
- Panel 96x96mm
- Fases
- 1 Fase
3 Fases - Comunicación
- No