Su código postal
| HTC405 | |||
|---|---|---|---|
| Monitoreo | Humedad | Temperatura | |
| Control | ON-OFF | ON-OFF y PID | |
| Rango de control | 0% a 100% | Automático | |
| Entrada | Rh (HS-A-100) (incluido) | RTD (PT1000) (NO incluido) | |
| Salida | 1 a relé SPDT: 7A @ 250V CA / 30V CD | 1 a relé SPDT: 7A @ 250V CA / 30V CD , Pulso de voltaje | |
| Unidades | °C/°F | %Rh | |
| Voltaje de alimentación | 90-270V CA/CD | ||
| Dimensiones (AxLxA) | 65.3x72x36 mm | ||
| Pantalla | LED de 1 fila 3 Dígitos | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Certificación | |||
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | |||
- Tipo de Controlador de Temperatura
- Avanzado
- Tamaño de Controlador
- 36x72mm
- Comunicación
- No
- Salida 1
- Rele
- Salida 2
- Rele