Su código postal
600VPR-1-130/320V | ||
---|---|---|
Conexión eléctrica | 1Ø - 2hilos | |
Monitoreo de | Bajo voltaje | 130 - 210V CA (L-N) |
Alto voltaje | 240 - 320V CA (L-N) | |
Voltaje de Alimentación | Autoalimentado | |
Voltaje nominal | 210V CA (L-N) | |
Temporización de disparo | 0.25 a 20 seg | |
Retardo al encendido | 400 mseg | |
Salida | 1 relé tipo C/O (SPDT) | |
Reset | Automático | |
Indicación LED para | Encendido, Falla en el sistema | |
Dimensiones (AxLxA) | 90x17.5x60 mm | |
Montaje | Riel DIN | |
Certificación | ![]() |
|
Para más información consulte la hoja de especificaciones |