Su código postal
MV35 | ||
---|---|---|
Parámetro medido | Voltaje de CA | |
Rango de medición de voltaje | 11 a 300V CA (L-N) | |
19 a 516 V CA (L-L) | ||
Voltaje de alimentación | 40-300V CA/CD | |
Conexión eléctrica | 1Ø-2H | |
TP Primario | desde 100 hasta 999kV (programable) | |
TP Secundario | desde 100 hasta 500V (programable) | |
Dimensiones | 96 x 96mm | |
Pantalla | LED 7 segmentos, 1 fila 4 dígitos | |
Certificación | ![]() |
|
Para más información consulte la hoja de especifícaciones |
- Pantalla de Medidor
- Digital LED
- Tipo de Montaje
- Panel 96x96mm
- Fases
- 1 Fase
- Comunicación
- No