Transformador de Corriente
Su código postal
| EM368 | |||
|---|---|---|---|
| Parámetros de medición | Energía Total (activa, reactiva y aparente) | ||
| Potencia Total (activa y reactiva) | |||
| Factor de potencia (por fase y promedio) | |||
| Alimentación | 100-240V CA | ||
| Conexión Eléctrica | 1Ø - 2H, 2Ø - 3H, 3Ø - 3H o 3Ø - 4H | ||
| Corriente de Entrada | 11mA hasta 6A | ||
| Voltaje de entrada | 11-300V CA (L-N);19-519V CA (L-L) | ||
| Salida | 1 Pulso (24V CD, 100mA) | ||
| TC Primario | 1A, 5A hasta 10kA (programable para cualquier valor) | ||
| TC Secundario | 1A o 5A (programable) | ||
| PT Primario | 100V hasta 500kV (programable para cualquier valor) | ||
| PT Secundario | 100V hasta 500V AC (L-L)(programable para cualquier valor) | ||
| Pantalla | LCD con luz de fondo; 1 línea con 8 dígitos | ||
| Montaje | Panel 96x96 | ||
| Dimensiones | ![]() |
||
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | |||
- Pantalla de Medidor
- Digital LCD
- Tipo de Montaje
- Panel 96x96mm
- Fases
- 1 Fase
2 Fases
3 Fases - Comunicación
- No
RS485
Accesorios / Artículos relacionados
