Transformador de Corriente
Su código postal
EM306-C-D | |||
---|---|---|---|
Parámetros de medición | Energía (activa y reactiva) | ||
Potencia (activa, reactiva y aparente) | |||
Factor de potencia (por fase) | |||
Alimentación | 85-270V CA | ||
Conexión Eléctrica | 1Ø - 2H, 2Ø - 3H, 3Ø - 3H o 3Ø - 4H | ||
Corriente de Entrada | 50mA hasta 6A | ||
Tipo de entrada | Red eléctrica (CFE) y generadores (DG) | ||
Voltaje de entrada | 11-300V CA (L-N);19-519V CA (L-L) | ||
Tipo de salida | 1 Pulso (24V CD, 100mA) | ||
TC Primario | 1A/5A hasta 10kA (programable para cualquier valor) | ||
TC Secundario | 1A o 5A (programable) | ||
PT Primario | 100V hasta 500kV (programable para cualquier valor) | ||
PT Secundario | 100V hasta 500V (programable para cualquier valor) | ||
Pantalla | LED de 7 segmentos; 1 línea con 6 dígitos | ||
Desplazamiento de pantalla | Manual o automático (programable) | ||
Montaje | Panel 96x96 | ||
Dimensiones | ![]() |
||
Para más información consulte la hoja de especificaciones |
- Pantalla de Medidor
- Digital LED
- Tipo de Montaje
- Panel 96x96mm
- Fases
- 1 Fase
2 Fases
3 Fases - Comunicación
- RS485
Accesorios / Artículos relacionados