Su código postal
| PIC352 | ||
|---|---|---|
| Voltaje de alimentación | 90 a 270V CA/CD | |
| Tipo de sensor | NPN/PNP | |
| Alimentación del sensor | 24V CD, 80mA | |
| Entrada | Termopar | J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W |
| RTD | PT100, PT1000 | |
| Señal de entrada | -5 a 90 mV, 0 a 5/10V CD, 0/4 a 20 mA CD | |
| Entrada digital | 4 | |
| Salida | 2 a relé tipo SPDT | |
| Dimensiones (AxLxA) | 99x99x59.15 mm | |
| Certificaciones | |
|
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | ||
