Su código postal
HTC206 | |||
---|---|---|---|
Monitoreo | Humedad | Temperatura | |
Control | ON-OFF | ON-OFF y PID | |
Rango de control | 0% a 100% | Automático | |
Entrada | Rh (HS-A-100) (incluido) | RTD (PT1000) (NO incluido) | |
Salida | 1 a relé SPDT | 1 a relé SPDT, Pulso de voltaje | |
Unidades | °C/°F | %Rh | |
Voltaje de alimentación | 90-270V CA/CD | ||
Dimensiones (AxLxA) | 83.7x72x72 mm | ||
Pantalla | LED, 2 filas de 4+4 Dígitos | ||
Para más información consulte la hoja de especificaciones |
- Tipo de Controlador de Temperatura
- Avanzado
- Tamaño de Controlador
- 72x72mm
- Comunicación
- No
- Salida 1
- Rele
- Salida 2
- 0-10V
Rele