Su código postal
| 4020 |
|||||
| Material | ABS | ||||
| Protección | IP67 (40200205 IP65) | ||||
| Protección mecánica mecánica | Energía de choque 1 Joule (IK06) | ||||
| Cubierta | Sólida | ||||
| Color | Gris | ||||
| Tipo de conexión de cubierta | Tornillo | ||||
| Dimensiones | (A) Ancho x (B) Largo x (C) Alto | ||||
| Número de Parte | Entradas para cable | Tamaño | |||
| 40200205 | 2 | PG16 | |||
| 40201005 | 8 | PG 16-21 | |||
| 40201505 | 10 | ||||
| 40201705 | 10 | ||||
| 40202005 | 12 | ||||
| 40205005 | 12 | ||||
| 40208005 | 12 | ||||
| 40204005 | 12 | 8 x PG 16-21-29 + 4 x PG 11 | |||
| 40203005 | 14 | PG 16-21-29 | |||
| 40208505 | 14 | ||||
| 40207005 | 16 | ||||
- Tipo de Gabinete
- Cajas de conexión
- Cubierta
- Gris
- Material
- Plástico
- Protección (IP)
- IP67
- Tipo de Cubierta
- Cubierta Gris Plana
- Tipo de Paredes laterales
- Paredes laterales con Knockouts Preperforados