Su código postal
| CXVFBL24V | |||
|---|---|---|---|
| Certificaciones | ![]() |
|
![]() |
| Calibre del Conductor | 24-8 AWG | 0.2-10 mm2 | 24-8 AWG |
| Clasificación de Voltaje | 600V | 1000V | 600V |
| Clasificación de Corriente | 20A | 10A | 20A |
| Tamaño de Terminal | 12x43x75 mm | ||
| Etiquetas | MT12 | ||
| Puentes de polos | JX4 | ||
| Tamaño de Fusibles | Ø5x20mm | ||
| Tipo de conexión | 1 & 1 | ||
| Entrada de cable | superior | ||




