Su código postal
| Material |
||||
| Cuerpo | Poliamida | |||
| Color | Gris | |||
| Negro | ||||
| Propiedades Técnicas |
||||
| • Máximo alivio de tensión mecánica a través del sello abrazadera | ||||
| • Hermético a gases y líquidos | ||||
| Protección | IP68 | |||
| Rango de temperatura |
-20°C a 100°C |
|||
| Certificaciones | ![]() |
|||
| Dimensiones PG | ||||
| Cuerda Tamaño | H (mm) | E (mm) | L (mm) | ![]() |
| PG7 | 15 | 8 | 32 | |
| PG9 | 19 | 8 | 36 | |
| PG11 | 22 | 8 | 37 | |
| PG13.5 | 24 | 9 | 38 | |
| PG16 | 27 | 9 | 42 | |
| PG21 | 33 | 11 | 49 | |
| PG29 | 42 | 11 | 52 | |
| PG36 | 53 | 13 | 64 | |
| PG42 | 60 | 13 | 66 | |
| PG48 | 65 | 14 | 69 | |
- Material
- Plástico
- Tipo de proteccion para cable
- Conector glándula estándar
- Tipo de cuerda
- PG
Accesorios / Artículos relacionados


