Relevadores de estado sólido
Su código postal
TC533BX | ||
---|---|---|
Dimensiones | 48x48x76mm | |
Tipo de entrada | Termopar: J, K, T, R, S | |
RTD: PT100 | ||
Tiempo de muestreo | 250ms | |
Resolución | Fijo 1° | |
Salida, relevador | SPDT; 10A 230VCA / 30VCD | |
Auxiliar/ Alarma de salida |
No disponible | |
Método de control | PID o ON/OFF | |
Histéresis | 0.1 a 99.9° | |
Voltaje de alimentación | 85 a 270 VCA/CD (24VCD opcional) | |
Salida | SSR o Rele | |
Certificaciones | ![]() |
- Tipo de Controlador de Temperatura
- Económico
- Tamaño de Controlador
- 48x48mm
- Comunicación
- No
- Salida 1
- Rele
SSR - Salida 2
- -
- Salida 3
- -
Accesorios / Artículos relacionados