Su código postal
Safe G2 | |
Tipo | Rele de seguridad multifuncional con propiedades elegibles |
Aprobación | SIL3, SILCL3, PLe, Cat. 4, EN ISO 13849, EN 62061, EN 61508, MTTFD =2403 años; PFH=1.89 E-09 1/h; |
Salidas | • 4 OSSD (salidas de seguridad a semiconductor) prueba de corto circuito • 4 NA directo |
Funciones, opcional | • Rele de monitoreo de compuerta de seguridad y paro de emergencia - 2 canales – 4 cables | 2 canales – 3 cables | 1 canal – 2 cables • Rele de seguridad para ESPE - Tipo 4 - Tipo 2 • Rele de seguridad para colchonetas y bordes de seguridad |
Comportamiento de inicio | Opcional con inicio automático o manual (monitoreado) |
Caracteristicas especiales | Monitoreo de contactores externos |
LED | Indicación de estado visual con LED, indicación de falla con LED parpadeante |
Temperatura ambiente | 0°C a +55°C |
Capacidad de conmutación | 4x 400 mA, 24 V CD |
Voltajes de operación | 24 V CD±20% |
Consumo de potencia | Aprox. 3 W (sin operar) |
Tiempo de reserva (Contacto directo) | 20 ms 250 ms - solo ESPE tipo 2 |
Dimensiones carcaza (AxLxP) | 18x90x58 mm |
- Voltaje de Alimentación
- 24VCD
- Funciones de seguridad
- Alfombras de seguridad
Barreras fotoeléctricas
Bordes de seguridad
ESPE´s (Equipo de protección electro sensible)
Multifunción
Paro de emergencia
Puertas protectoras - Salidas
- OSSD: 4 NA