Su código postal
| AM-PF-3-3P1E-0.5CAP-1-0.5IND-440V-5A | |
|---|---|
| Parámetro medido | Factor de potencia |
| Rango de medición | 0.5CAP - 1 - 0.5IND |
| Precisión | Clase 1.5 |
| Longitud de la escala | 97 mm, no lineal |
| Movimiento del puntero | 45° - 0° - 45° |
| Dimensiones | 96x96 mm |
| Temperatura de operación | 0 a 50°C |
| Frecuencia | 50 a 60Hz |
- Pantalla de Medidor
- Analógico
- Tipo de Montaje
- Panel 96x96mm
- Comunicación
- No