Su código postal
| CYDLF4LR | |||
|---|---|---|---|
| Certificaciones | |
|
![]() |
| Calibre del Conductor | - | 0.2-4mm2 | 24-10AWG |
| Clasificación de Voltaje | - | 630V | 300V |
| Clasificación de Corriente | - | 10 A | 10 A |
| Tamaño de Terminal | 6x90.9x94.5 mm | ||
| Etiquetas | MT6 | ||
| Puentes de 10 Polos | JX4/10 | ||
| Tamaño del Fusible | 5x20 mm | ||
- Tipo de fusible
- 5x20mm
- Aplicacion de clema
- Portafusibles multinivel
- Conexión Tipo:
- Tornillo
- Montaje
- Riel DIN 35mm
- AWG | mm²
- 10AWG | 6.0mm²
12AWG | 4.0mm²
14AWG | 2.5mm²
16AWG | 1.5mm²
17AWG | 1.0mm²
18AWG | 0.75mm²
20AWG | 0.5mm²
21AWG | 0.38mm²
22AWG | 0.34mm²
24AWG | 0.25mm² - Rango de corriente (A) por IEC
- 10
32
Accesorios / Artículos relacionados


