Su código postal
| CXVF2.5A | |||
|---|---|---|---|
| Certificaciones | |
![]() |
![]() |
| Calibre del Conductor (entrada) | 24-8 AWG | 0.2-6 mm2 | 24-8 AWG |
| Calibre del Conductor (salida) | 24-12 AWG | 0.2-2.5 mm2 | 24-12 AWG |
| Clasificación de Voltaje | 600V | 1000V | 600V |
| Clasificación de Corriente | 20A | 10A | 20A |
| Tamaño de Terminal | 12x43x75 mm | ||
| Placa Final | - | ||
| Etiquetas | MT12 | ||
| Puentes de polos | JX4 | ||
| Tamaño de Fusibles | Ø5x20mm | ||
| Tipo de conexión | 1 & 2 | ||
| Entrada de cable | superior | ||
- Tipo de fusible
- 5x20mm
- Aplicacion de clema
- Portafusibles un nivel
- Conexión Tipo:
- Resorte
- Montaje
- Riel DIN 35mm
- AWG | mm²
- 8AWG | 10mm²
10AWG | 6.0mm²
12AWG | 4.0mm²
14AWG | 2.5mm²
16AWG | 1.5mm²
17AWG | 1.0mm²
18AWG | 0.75mm²
20AWG | 0.5mm²
21AWG | 0.38mm²
22AWG | 0.34mm²
24AWG | 0.25mm² - Rango de corriente (A) por IEC
- 10
Accesorios / Artículos relacionados




