Tarjetas E/S para PLC y Expansión
Su código postal
EXP-FLEX 2M-V3 | ||
---|---|---|
Voltaje de alimentación | 24V CD +/-10% | |
Dimensiones | 90x35x88mm | |
Interfaz | RS485 Esclavo | |
Protocolo de comunicación | MODBUS RTU | |
Direcciones esclavo admitidas | 1 a 7 | |
Velocidad de Transmisión | 19200 y 115200 | |
Paridad | None (ninguna) | |
Bits de paro | 2 | |
Bits de datos | 8 | |
Tiempo de respuesta | 100ms a 2s de acuerdo al número de módulos EXP + tarjetas de E/S configurados | |
Software de configuración | Incluido | |
En combinación con tarjetas Flexys de entradas o salidas (I/O) | ||
4/10/14 Entradas digitales | ||
Tipo de entrada | PNP | |
Rango de voltaje | 6-30V CD | |
3/4/6 Entradas analógicas | ||
Tipo de entradas | TC/RTD, Voltaje (0-10V), Corriente (0-20mA) | |
Resolución | 12 bits | |
Tiempo de conversión | 100ms | |
4/8 Salidas digitales (Relevador) | ||
Tipo de contacto | NA: 5A Resistivo @230V CA / 30V CD |
- Tipo de PLC Flexibilidad (Flexys)
- Panel con HMI Texto
Accesorios / Artículos relacionados