Su código postal
EXP FLEX 2M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voltaje de alimentación | 18 a 30V CD | ||||
Dimensiones | 90x35mm | ||||
Puertos de comunicación | RS485 - Protocolo propietario | ||||
Software de programación | NO Incluido | ||||
4/10/14 Entradas digitales | |||||
Tipo de entrada | PNP | ||||
Rango de voltaje | 6-30V CD | ||||
Tiempo de respuesta | Programable de 100 ms a 2s | ||||
4/8 Salidas digitales (Relevador) | |||||
Tipo de contacto | NA: 5A Resistivo @230V CA/30V CD | ||||
3/4/6 Entradas analógicas | |||||
Tipo de entradas | TC/RTD | ||||
Sensores | Voltaje (0-10V), Corriente (0-20mA) | ||||
Resolución | 12 bits | ||||
Tiempo de conversión | 100mS | ||||
Descripción de interruptor DIP | |||||
ID del esclavo | Interruptor DIP | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
NA | X | OFF | OFF | OFF | |
1 | OFF | OFF | ON | ||
2 | OFF | ON | OFF | ||
3 | OFF | ON | ON | ||
4 | ON | OFF | OFF | ||
5 | ON | OFF | ON | ||
6 | ON | ON | OFF | ||
7 | ON | ON | ON |
- Tipo de PLC Flexibilidad (Flexys)
- Panel con HMI Texto
Panel con Pantalla Táctil
Riel DIN
Accesorios / Artículos relacionados