Tarjetas E/S para PLC y Expansión
Su código postal
EXP FLEX 2M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voltaje de alimentación | 18 a 30V CD | ||||
Dimensiones | 90x35mm | ||||
Interfaz | RS485 Esclavo | ||||
Protocolo de comunicación | Propietario | ||||
Velocidad de Transmisión | 19200 y 115200 | ||||
Paridad | None (ninguna) | ||||
Direcciones esclavo admitidas | 1 a 7 | ||||
Bits de paro | 1 | ||||
Bits de datos | 8 | ||||
Tiempo de respuesta | 100ms a 2s de acuerdo al número de módulos EXP + tarjetas de E/S configurados | ||||
Configuración | con Software SelPro | ||||
4/10/14 Entradas digitales | |||||
Tipo de entrada | PNP | ||||
Rango de voltaje | 6-30V CD | ||||
4/8 Salidas digitales (Relevador) | |||||
Tipo de contacto | NA: 5A Resistivo @230V CA/30V CD | ||||
3/4/6 Entradas analógicas | |||||
Tipo de entradas | TC/RTD | ||||
Sensores | Voltaje (0-10V), Corriente (0-20mA) | ||||
Resolución | 12 bits | ||||
Tiempo de conversión | 100mS |
- Tipo de PLC Flexibilidad (Flexys)
- Panel con HMI Texto
Panel con Pantalla Táctil
Riel DIN
Accesorios / Artículos relacionados