Conectores Glándula
Su código postal
| Material |
||||
| Cuerpo | Metálico de Cobre Niquelado | |||
| Anillo de sello para cuerda externa | Nitrillo | |||
| Propiedades Técnicas |
||||
| • Máximo alivio de tensión mecánica a través del sello abrazadera | ||||
| • Hermético a gases y líquidos | ||||
| Protección | IP68 | |||
| Rango de temperatura |
-40°C a 100°C (-40°F a 212°F) | |||
| Nota: Anillo de sello incluido para tamaños PG y métrico |
||||
| Certificaciones | ![]() |
|||
| Dimensiones PG | ||||
| Cuerda Tamaño | H (mm) | E (mm) | L (mm) | ![]() |
| PG7 | 14 | 5 | 25 | |
| PG9 | 17 | 6 | 29 | |
| PG11 | 20 | 6 | 30 | |
| PG13.5 | 22 | 6.5 | 32.5 | |
| PG16 | 24 | 6.5 | 34 | |
| PG21 | 30 | 7 | 35 | |
| PG29 | 40 | 8 | 38 | |
| PG36 | 50 | 9 | 42 | |
| PG42 | 58 | 10 | 47 | |
| PG48 | 65 | 10 | 54 | |
Accesorios / Artículos relacionados

