Su código postal
| Material |
||||
| Cuerpo | Poliamida | |||
| Color | Gris | |||
| Negro | ||||
| Propiedades Técnicas |
||||
| • Máximo alivio de tensión mecánica a través del sello abrazadera | ||||
| • Hermético a gases y líquidos | ||||
| Protección | IP68 | |||
| Rango de temperatura |
-30°C a 80°C |
|||
| Certificaciones | ![]() |
|||
| Dimensiones PG | ||||
| Cuerda Tamaño | H (mm) | E (mm) | L (mm) | ![]() |
| PG7 | 15 | 8 | 32 | |
| PG9 | 19 | 8 | 35 | |
| PG11 | 22 | 8 | 37 | |
| PG13.5 | 24 | 9 | 39 | |
| PG16 | 27 | 10 | 43 | |
| PG21 | 33 | 11 | 50 | |
| PG29 | 42 | 11 | 53 | |
| PG36 | 53 | 13 | 65 | |
| PG42 | 60 | 13 | 68 | |
| PG48 | 70 | 14 | 70 | |
Accesorios / Artículos relacionados


