Su código postal
| Material | ||||||
| Cuerpo | Poliamida | |||||
| Color | Gris | |||||
| Propiedades Técnicas | ||||||
| Protección | IP68 | |||||
| Rango de temperatura | -30°C a 80°C | |||||
| Aplicaciones | ||||||
| Certificaciones | ![]() |
|||||
| Dimensiones | ||||||
| Cuerda Tamaño | E (mm) | SW (mm) | Cuerda Tamaño | E (mm) | SW (mm) | ![]() |
| PG7 | 5 | 19 | PG21 | 6.5 | 36 | |
| PG9 | 5 | 22 | PG29 | 7.5 | 46 | |
| PG11 | 5 | 24 | PG36 | 8 | 60 | |
| PG13.5 | 6 | 27 | PG42 | 9 | 65 | |
| PG16 | 6 | 30 | PG48 | 9.5 | 70 | |
- Tipo de proteccion para cable
- Contratuerca
Accesorios / Artículos relacionados

