Su código postal
| Material |
||||
| Cuerpo | Metálico de Cobre Niquelado | |||
| Sello | Tefablock | |||
| Propiedades Técnicas |
||||
| • Hermético a gases y líquidos | ||||
| • Completamente protegido contra la torsión | ||||
| Protección | IP68 | |||
| Rango de temperatura |
-20°C a 100°C (-40°F a 212°F) | |||
| Certificaciones | ![]() |
|||
| Dimensiones PG | ||||
| Cuerda Tamaño | H (mm) | E (mm) | L (mm) | ![]() |
| PG7 | 14 | 6 | 25 | |
| PG9 | 17 | 6 | 27 | |
| PG11 | 20 | 6 | 28 | |
| PG13.5 | 22 | 6.5 | 30 | |
| PG16 | 24 | 6.5 | 31 | |
| PG21 | 30 | 7 | 32 | |
| PG29 | 40 | 8 | 39 | |
| PG36 | 50 | 10 | 47 | |
| PG42 | 58 | 12 | 49 | |
| PG48 | 65 | 14 | 52 | |
- Material
- Latón niquelado
- Tipo de proteccion para cable
- Conector glándula estándar
- Tipo de cuerda
- PG
Accesorios / Artículos relacionados

