Su código postal
Max. Poder de operación (kW/CA-3) | ||||
Número de parte | 220V KW | 220V HP | 440V KW | 440V HP |
MS016 | - | - | - | - |
MS025 | 0.04 | 0.06 | - | - |
MS04 | 0.06 | 0.12 | - | - |
MS063 | 0.08 | 0.18 | - | - |
MS1 | 0.18 | 0.25 | - | 1/2 |
MS1.6 | 0.35 | 0.55 | - | 3/4 |
MS2.5 | 0.5 | 1.1 | 1/2 | 1 |
MS4 | 1 | 1.5 | 3/4 | 2 |
MS6.3 | 1.3 | 3 | 1 1/2 | 3 |
MS10 | 2.5 | 4 | 2 | 5 |
MS16 | 4 | 9 | 3 | 10 |
MS20 | 5 | 1 | 5 | 15 |
MS25 | 7 | 12.5 | 5 | 15 |
Certificaciones | ![]() ![]() |
|||
Dimensiones | ||||
![]() |
- Marco
- a 25A
- Fases
- 3 Fases
Accesorios / Artículos relacionados