Su código postal
Capacidad de operación (kW/AC-3) | ||||
Número de parte | 127V (kW) | 127V (HP) | 220V (kW) |
220V (HP) |
MSH1 | --- | --- | 0.08 | --- |
MSH1.6 | --- | --- | 0.1 | --- |
MSH2.5 | 0.1 | --- | 0.16 | 1/6 |
MSH4 | 0.14 | --- | 0.33 | 1/4 |
MSH6.3 | 0.27 | 1/2 - 1/4 | 0.5 | 1/3 - 1/2 |
MSH10 | 0.56 | 1/3 - 1/2 | 1.5 | 3/4 - 1 |
MSH16 | 1.1 | 3/4 - 1 | 2 | 1 1/2 - 2 |
MSH20 | 1.65 | 1 1/2 | 3 | 3 |
Contacto auxiliar | Incluido | |||
Certificaciones | ![]() |
|||
Dimensiones | ||||
![]() |
- Marco
- a 25A
- Fases
- 1 Fase
Accesorios / Artículos relacionados