Su código postal
| Capacidad de operación (kW/AC-3) | ||||
| Número de parte | 127V (kW) | 127V (HP) | 220V (kW) | 220V (HP) |
| MSW1 | --- | --- | 0.08 | --- |
| MSW1.6 | --- | --- | 0.1 | --- |
| MSW2.5 | 0.1 | --- | 0.16 | 1/6 |
| MSW4 | 0.14 | --- | 0.33 | 1/4 |
| MSW6.3 | 0.27 | 1/2 - 1/4 | 0.5 | 1/3 - 1/2 |
| MSW10 | 0.56 | 1/3 - 1/2 | 1.5 | 3/4 - 1 |
| MSW16 | 1.1 | 3/4 - 1 | 2 | 1 1/2 - 2 |
| MSW20 | 1.65 | 1 1/2 | 3 | 3 |
| Contacto auxiliar | No incluido | |||
| Certificaciones | |
|||
| Dimensiones | ||||
![]() |
||||
- Marco
- a 25A
- Fases
- 1 Fase
Accesorios / Artículos relacionados

