Su código postal
| Material | Poliamida 6 | ||
| Rango de temperatura | -40°C a 120°C ; por breve tiempo 150º C | ||
| Retardante a flama | Si (V-DIN 75 200) | ||
| Libre de halógenos | Si | ||
| Resistente a rayos UV | Si | ||
| Radio de Curvatura | 15 -55 mm | ||
| Protección | IP65, Sin sellos | ||
| IP68, Con sellos | |||
| Paquete | Rollos de 50 m | ||
| Precio | Por metro | ||
| Color | Negro | ||
| Certificaciones |
![]() |
||
| Dimensiones | |||
| Numero de parte | Ø-I (pulgadas) | Ø-I (mm) | Ø-O (mm) |
| 1200070 | 0.29 | 7.5 | 10.0 |
| 1200089 | 0.33 | 8.4 | 11.7 |
| 1200100 | 0.39 | 9.9 | 13.0 |
| 1200135 | 0.51 | 12.7 | 15.8 |
| 1200178 | 0.67 | 16.6 | 21.2 |
| 1200194 | 0.75 | 19.3 | 24.3 |
| 1200232 | 0.91 | 23.2 | 28.3 |
![]() |
|||

- Material
- Plástico
- Tipo de proteccion para cable
- Tubo corrugado y accesorios
- Tipo de cuerda
- Milimétrica
PG
Accesorios / Artículos relacionados

