Su código postal
| Frecuencia de operación | 50/60Hz | |||||
| Decibeles (50/60Hz) | 28-65 db(A) | |||||
| Certificaciones | ||||||
| Ventiladores | ||||||
| Número de parte |
Dimensiones (mm) |
Voltaje (VCA) |
Potencia (W) (50/60Hz) |
RPM | Capacidad (50/60Hz) | Rejilla de Seguridad |
| FM8038A1HSL | 80x80x38 | 110 | 14/13 | 2400 | 44/51 m³/h | PT0808 |
| FM8038A2HSL | 80x80x38 | 230 | 14/13 | 2400 | 44/51 m³/h | PT0808 |
| FM12038A1HSL | 120x120x38 | 110 | 26/23 | 2700 | 153/170 m³/h | PT1212 |
| FM12038A2HSL | 120x120x38 | 230 | 26/23 | 2700 | 153/170 m³/h | PT1212 |
| FM17251A1HSL | 172x163x51 | 110 | 37/35 | 2400 | 255/289 m³/h | PT1717 |
| FM17251A2HSL | 172x163x51 | 230 | 37/35 | 2400 | 255/289 m³/h | PT1717 |
| 200WZL-2C | 225x225x80 | 110 | 75 | 2600 | 1020 m³/h | PT2020 |
| 200WZL-2E | 225x225x80 | 230 | 75 | 2600 | 1020 m³/h | PT2020 |
| PF12012038B-24 | 120x120x38 | 24V CD | 20/16 | 2500 | 162 m³/h | PT1212 |
| OD1238-24MSS | 120X120X38 | 24C CD | 4.8 | 2540 | 163 m³/h | PT1212 |

Accesorios / Artículos relacionados