Su código postal
| OMSG0x | ||||||
| Material |
||||||
| Cuerpo | Acero Inoxidable | |||||
| Sello de Ajuste interior | Poliamida PA6 V2 | |||||
| Anillo de sello | TPV | |||||
| Propiedades Técnicas |
||||||
| • Resistente a alta corrosión | ||||||
| • Libre de Halogeno | ||||||
| Protección | IP68 | |||||
| Rango de temperatura |
-20°C a 100°C |
|||||
| Nota: Anillo de sello incluido | ||||||
| Certificaciones | ![]() |
|||||
| Dimensiones | ||||||
| Cuerda Tamaño | H (mm) | GL (mm) | SW-B (mm) | SW-C (mm) | ![]() |
|
| M12x1.5 | 22 | 6 | 14 | 14 | ||
| M16x1.5 | 23 | 7 | 18 | 17 | ||
| M20x1.5 | 26.5 | 8 | 22 | 22 | ||
| M25x1.5 | 28 | 8 | 27 | 24 | ||
| M30x1.5 | 31.5 | 9 | 36 | 30 | ||
| M40x1.5 | 38 | 9 | 46 | 41 | ||
| M50x1.5 | 43 | 9 | 55 | 50 | ||
| M63x1.5 | 48 | 14 | 65 | 65 | ||
- Material
- Acero inoxidable
- Tipo de proteccion para cable
- Conector glándula estándar
- Tipo de cuerda
- Milimétrica
Accesorios / Artículos relacionados

