Su código postal
| OPSGxx | ||||||
| Material |
||||||
| Cuerpo | Acero Inoxidable | |||||
| Sello de Ajuste interior | Poliamida PA6 V2 | |||||
| Anillo de sello | TPV | |||||
| Propiedades Técnicas |
||||||
| • Resistente a alta corrosión | ||||||
| • Libre de Halogeno | ||||||
| Protección | IP68 | |||||
| Rango de temperatura |
-20°C a 100°C |
|||||
| Nota: Anillo de sello incluido | ||||||
| Certificaciones | ![]() |
|||||
| Dimensiones PG | ||||||
| Cuerda Tamaño | H (mm) | GL (mm) | SW-B (mm) | SW-C (mm) | ![]() |
|
| PG7 | 22 | 6 | 14 | 14 | ||
| PG9 | 23 | 6 | 17 | 17 | ||
| PG11 | 24.5 | 6 | 22 | 22 | ||
| PG13.5 | 26.5 | 6.5 | 22 | 22 | ||
| PG16 | 28 | 6.5 | 24 | 24 | ||
| PG21 | 31.5 | 7 | 30 | 30 | ||
| PG29 | 38 | 8 | 41 | 41 | ||
| PG36 | 43 | 10 | 50 | 50 | ||
| PG42 | 47 | 12 | 60 | 60 | ||
| PG48 | 48 | 14 | 65 | 65 | ||
- Material
- Acero inoxidable
- Tipo de proteccion para cable
- Conector glándula estándar
- Tipo de cuerda
- PG
Accesorios / Artículos relacionados

