Interruptores Caja Moldeada
Su código postal
Corriente nominal | 40 - 1600A | ||||||||
Capacidad interruptiva de operacion | 16 - 75kA | ||||||||
Capacidad interruptiva maxima | Para 400V: 25 hasta 85kA | ||||||||
Para 600V: 10 hasta 30kA | |||||||||
Tamano del conductor | 6AWG hasta 450kcmil | ||||||||
Temperatura de operación | -20°C a 55°C | ||||||||
Protección | IP20 | ||||||||
Certificaciones | |||||||||
Dimensiones (mm) | |||||||||
Tipo | W | L | H | L1 | H1 | A | B | W1 | L2 |
DS1-125 | 76.2 | 120 | 70 | --- | 90 | 25 | 100 | 50 | --- |
DS1-160 | 90 | 120 | 70 | --- | 93 | 30 | 100 | 60 | --- |
DS1-250 | 105 | 170 | 104 | 238 | 143.5 | 35 | 139 | 70 | 210 |
DS1-400 | 140 | 257 | 104 | 316 | 144 | 44 | 214 | 87.5 | 285 |
DS1-630 | 210 | 275 | 104 | 310 | 172 | 70 | 230 | 140 | 280 |
DS1-800 | 210 | 275 | 104 | 347 | 172 | 70 | 230 | 140 | 307 |
DS1-1600 | 210 | 410 | 140 | 410 | 210 | 70 | 300 | 140 | 350 |
Accesorios / Artículos relacionados