Su código postal
| XTC5400-XX | ||
|---|---|---|
| Tipo de entrada | Pulso de voltaje (3 a 30V DC) de sensores de proximidad “Encoders”, dispositivos de estado sólido o contacto seco | |
| Velocidad de entrada | a) 3Hz, b) 30Hz, c) 5kHz | |
| Modo de operación | Temporizador | En espera, intervalo |
| Cíclico primero ON, cíclico primero OFF | ||
| Contador | En espera, intervalo | |
| Repetición por pulso de tiempo | ||
| Procesamiento por lotes | ||
| Rangos |
Temporizador |
0-99.99 / 0-999.9 / 0-9999 seg 0-99.59 min:seg |
| 0-999.9 / 0-9999 min, 0-99.59 h:min,0-999.9/0-9999 h | ||
| Contador | -999 a 9999 conteos | |
| Dirección de conteo | Contador: Ascendente, Descendente | |
| Temporizador: Ascendente | ||
| Reinicio | Frente, remoto, Interrupción de energía | |
| Retención de memoria | Si | |
| Salida | 2 SPST (2 NO) | |
| Tipo de sensor | NPN/PNP | |
| Alimentación de sensor | Integrado: 12VCD, 30mA | |
| Voltaje de alimentación | 90 a 270V CA/CD o 24VCA/CD | |
| Conexión de terminales | ![]() |
|
| Potencia de relé | 5A @ 230 VCA | |
| Dimensiones | 48x48mm | |
| Certificaciones | |
|
| Para mas información consulte la hoja de especificaciones | ||
- Tipo de Contador
- Ascendente
Conteo de Lotes
Descendente
Escala programable - Tipo de Entrada
- Contacto libre de potencial
NPN/PNP Sensor - Tipo de Temporizador
- Avance / Reversa
Ciclos Simétricos
Intervalo
Retardo al Encendido - Montaje
- Panel 48x48mm
- Rango de Tiempo
- Horas
Minutos
Segundos - Voltaje de Alimentación
- 90 - 270VCA
Accesorios / Artículos relacionados
