Su código postal
| VPRD2M-BL | ||
|---|---|---|
| Conexión eléctrica | 1Ø- 2 hilos; 3Ø- 4 hilos | |
| Voltaje de Alimentación | Autoalimentado | |
| Rango de operación | 127 - 288 VCA (L-N) | |
| Voltaje Nominal | 230 VCA (L-N) | |
| Monitoreo de | Bajo voltaje | 127 - 219 VCA (L-N) |
| Alto voltaje | 242 - 288 VCA (L-N) | |
| Fase asimétrica | 5 - 30% | |
| Falla de fase | ||
| Secuencia de fase | ||
| Temporización de disparo | 0 - 300 seg | |
| Retardo al encendido | 0.5 - 300 seg | |
| Retardo tiempo de recuperación | 0 - 300 seg | |
| Tiempo de respuesta | < 150ms | |
| Salida | 1 relé tipo C/O (DPDT) | |
| Reset | Auto / Manual | |
| Dimensiones (AxLxA) | 90x35x64 mm | |
| Certificación | ||
| Para mas información consulte la hoja de especificaciones | ||
- Protección
- Fase
Voltaje - Pantalla / Ajustes
- Digital
- Fases
- 1 Fase
3 Fases