Su código postal
VPRA2M | ||
---|---|---|
Conexión eléctrica | 1Ø- 2 hilos; 3Ø- 4 hilos | |
Voltaje nominal | 230 VCA (L-N) | |
Rango de operación | 127 - 288 VCA (L-N) | |
Voltaje de Alimentación | Autoalimentado | |
Monitoreo de | Bajo voltaje | 127- 219 VCA (L-N) |
Alto voltaje | 242-288 VCA (L-N) | |
Asimetría de fase | > 10% | |
Falla de fase | ||
Secuencia de fase | ||
Temporización de disparo | 0 - 15 seg (Para ajuste 0: <100 ms) | |
Retardo al encendido | 0 - 15 seg (Para ajuste 0: <400 ms) | |
Retardo tiempo de recuperación | 5 seg fijo ± 200ms | |
Retardo de disparo de secuencia de fase | <250 ms | |
Salida | 1 relé tipo C/O (DPDT) | |
Dimensiones | 90x35x60 mm | |
Certificación | ![]() |
|
Para mas información consulte la hoja de especificaciones |
- Protección
- Voltaje
- Pantalla / Ajustes
- Analógico
- Fases
- 1 Fase
3 Fases