Su código postal
| PSR3-2M-2-280/520V | ||
|---|---|---|
| Monitoreo de | Pérdida de fase | |
| Sobre voltaje | ||
| Bajo voltaje | ||
| Asimetria de fase | ||
| Especificaciones de funcionamiento | ||
| Precisión | Voltaje | ±1% de escala nominal completa |
| Tiempo | ±5% ±100ms | |
| Ajustes de disparo | Pérdida de fase | |
| Asimetría de fase | 30V | |
| Sobre voltaje | 10% del voltaje nominal | |
| Bajo voltaje | 15% del voltaje nominal | |
| Voltaje nominal de entrada | 415V CA, fase a fase | |
| Voltaje de operación | 280 a 520V CA (L-L) | |
| Especificaciones de salida | ||
| Contacto de salida | 2 C/O (DPDT) | |
| Clasificación de contactos | 5A@250V CA | |
| Dimensiones (AxLxA) | 90x35x60mm | |
| Rango de temperatura | 0°C a 50°C | |
| Diagrama de conexión | ![]() |
|
- Protección
- Fase
- Pantalla / Ajustes
- Analógico
