Su código postal
| PSR2-3M-2-230V | ||
|---|---|---|
| Monitoreo de | Secuencia de fase | |
| Fallo de fase | ||
| Asimetria de fase | ||
| Tipo | Análogo | |
| Especificaciones de entrada | ||
| Conexiones eléctricas | 3Ø - 3 cables | |
| Voltaje nominal de entrada | 230V CA, ±20% | |
| Alimentación del sistema | 100-120V / 220-240 / 380-440V CA ±20% | |
| Ajustes de disparo | Secuencia de fase | Si |
| Fallo de fase | Si | |
| Asimetría de fase | 30 - 70 V | |
| Especificaciones de salida | ||
| Contacto de salida | 2 C/O (DPDT) | |
| Clasificación de contactos | NA/5A, NC/3A@250V CA | |
| Dimensiones (AxLxA) | 90x52.5x73mm | |
| Rango de temperatura | 0°C a 50°C | |
| Diagrama de conexión | ![]() |
|
- Protección
- Fase
- Pantalla / Ajustes
- Analógico
