Su código postal
PID110-X-X-XX | ||
---|---|---|
Salida |
1-3 Rele, SSR, 4-20mA, 0-10V |
|
Características de relevador | 1x N.A.; 5A 230 VCA / 30VCD | |
Tipo de entrada |
Termopar: J, K, T, R, S, C, E, N, L, U, W Platinel II / RTD: PT100 Señal: -5 a 56mV, 0-20mA |
|
Auxiliar/ Alarma de salida | Rele 1-2x N.A. y/o 1-2 SSR | |
Voltaje de alimentación | 85 a 270 VCA/CD (24VCD opcional) | |
Tiempo de muestreo | 200ms | |
Método de control | PID o ON/OFF | |
Histéresis | 0.1 a 99.9° | |
Resolución |
1°/ 0.1° para TC / RTD 0.001,0.01,0.1,1 para entrada análoga |
|
Dimensiones (AxLxA) | 96x48x88mm | |
Conexion de las terminales | ||
Certificaciones |
Numero de parte | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Comunicación |
---|---|---|---|---|
PID110-0-0-00 | Rele | Rele | ---- | No |
PID110-0-0-01 | Rele | Rele | Rele | No |
PID110-0-0-03 | Rele | Rele | ---- | RS485 |
PID110-0-0-04 | Rele | Rele | Rele | RS485 |
PID110-0-1-00 | Rele | SSR | ---- | No |
PID110-1-0-00 | SSR | Rele | ---- | No |
PID110-1-0-01 | SSR | Rele | Rele | No |
PID110-1-1-00 | SSR | SSR | ---- | No |
PID110-1-1-01 | SSR | SSR | Rele | No |
PID110-2-0-01 | 4-20mA | Rele | Rele | No |
PID110-2-0-00 | 4-20mA | Rele | ---- | No |
- Tipo de Controlador de Temperatura
- Avanzado
- Tamaño de Controlador
- 48x96mm
- Comunicación
- No
RS485 - Salida 1
- 4-20mA
Rele
SSR - Salida 2
- Rele
SSR - Salida 3
- -
Rele