Su código postal
MV15-DC-20V-110 | |
---|---|
Entrada | -19.9 a 19.9 VDC |
Funciones | Medición de RMS real |
Para red eléctrica 1 fase, 2 hilos | |
Pantalla | 3 dígitos, Pantalla LED de 7 segmentos |
Rango de entrada | 0 a 20V AC |
Resolución | 0.01 |
Indicación de sobre/fuera de rango | "Or" para entrada > ±19.99V AC |
Precisión | ±0.5% de F.S. condiciones de funcionamiento excedidas |
Método | RMS real |
Conexión eléctrica | 1Ø - 2 hilos |
Voltaje de alimentación | 240/110V AC,±20%, 50/60Hz |
Consumo de energía | 5VA Max. |
Dimensiones | 48x96mm |
Certificaciones | ![]() |
- Pantalla de Medidor
- Digital LED
- Tipo de Montaje
- Panel 48x96mm
- Fases
- 1 Fase
- Comunicación
- No