Conmutadores de Levas e Interruptores de Transferencia
Su código postal
| MV15 | |
|---|---|
| Entrada | 0-516 VAC |
| Funciones | Medición de RMS real |
| Para red eléctrica 1 fase, 2 hilos | |
| Pantalla | 3 dígitos, Pantalla LED de 7 segmentos |
| Rango de indicación | 0 a 516V |
| Rango de entrada | 50 a 480V AC |
| Resolución | 1 |
| Indicación de sobre/fuera de rango | "Or" para entrada > 516V AC |
| Precisión | ±0.5% de F.S. condiciones de funcionamiento excedidas |
| Método | RMS real |
| Conexión eléctrica | 1Ø - 2 hilos |
| Voltaje de alimentación | 110VCA o 240VCA,±20%, 50/60Hz |
| Consumo de energía | 5VA Max. |
| Dimensiones | 48x96mm |
| Certificaciones | |
- Pantalla de Medidor
- Digital LED
- Tipo de Montaje
- Panel 48x96mm
- Fases
- 1 Fase
- Comunicación
- No
Accesorios / Artículos relacionados